সেবা মূল্যের তা
ক্রমিক নং | সেবার নাম | সেবার মূল্য |
০১ | কম্পোজ | ৩০ |
০২ | জন্ম সনদের আবেদন | ২০ |
০৩ | জন্ম নিবন্ধন | ৫০ |
০৪ | ওয়ারিশ সনদের আবেদন | ৫০ |
০৫ | ছবি তোলা | ৪০ |
০৬ | চাকুরির আবেদন | ১০০ |
০৭ | ই-মেইল | ৩০ |
০৮ | রেজাল্ট বাহির | ২০ |
০৯ | প্রাইভেট পাবলিক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির আবেদন | ১০০ |
১০ | ফটোকপি | ২ |
১১ | এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে এসি খোলা | ফি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস